Футбольный клуб "Динамо-Брест" предлагает услуги футбольных полей с естественным и искусственным покрытием.
ОСК "Брестский"
УТЗ | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Сумма с НДС, руб. |
1 | Организация занятий физ.культурой и спортом на основном футбольном поле | 2 часа | 1100,00 |
2 | Организация занятий физ.культурой и спортом на запасном футбольном поле | час | 335,00 |
3 | Организация занятий физ.культурой и спортом на ½ запасного футбольного поля | час | 175,00 |
4 | Организация занятий физ.культурой и спортом на ¼ запасного футбольного поля | час | 100,00 |
5 | Организация соревнований по легкой атлетике на легкоатлетическом стадионе | час | 500,00 |
6 | Организация занятий физ.культурой и спортом на секторе метания копья | сектор/час | 50,00 |
7 | Организация занятий физ.культурой и спортом на секторе метания диска | сектор/час | 50,00 |
8 | Организация занятий физ.культурой и спортом на секторе для прыжков в высоту | сектор/час | 50,00 |
9 | Организация занятий физ.культурой и спортом на секторе для прыжков в высоту с шестом | сектор/час | 50,00 |
10 | Организация занятий физ.культурой и спортом на беговых дорожках | чел/час | 2,50 |
11 | Организация занятий физ.культурой и спортом на секторах для прыжков в длину | чел/час | 2,50 |
12 | Организация занятий физ.культурой и спортом на секторе толкания ядра | чел/час | 2,50 |
13 | Индивидуальные занятия на беговых дорожках (для населения) | месяц | 27,50 |
14 | Индивидуальные занятия на беговых дорожках (для населения) | посещение | 2,50 |
15 | Услуги раздевалок | 1 час (1 раздев.) | 25,00 |
16 | Услуги VIP-ложи | 1 час | 100,00 |
Учебно-тренировочная база
УТЗ | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Сумма с НДС, руб. |
1 | Организация занятий физ.культурой и спортом на футбольном поле с натуральным покрытием | час | 265,00 |
2 | Организация занятий физ.культурой и спортом на ½ футбольного поля с натуральным покрытием | час | 140,00 |
3 | Организация занятий физ.культурой и спортом на ¼ футбольного поля с натуральным покрытием | час | 80,00 |
4 | Организация занятий физ.культурой и спортом на футбольном поле с искусственным покрытием | час | 170,00 |
5 | Организация занятий физ.культурой и спортом на ½ футбольного поля с искусственным покрытием | час | 90,00 |
6 | Организация занятий физ.культурой и спортом на ¼ футбольного поля с искусственным покрытием | час | 50,00 |
Футбольная школа
№ п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость (руб) |
1 | Организация занятий физ.культурой и спортом на футбольном поле | 1 час | 170,00 |
2 | Организация занятий физ.культурой и спортом на ½ футбольного поля | 1 час | 90,00 |
3 | Организация занятий физ.культурой и спортом на ¼ футбольного поля | 1 час | 50,00 |
4 | Организация занятий физ.культурой и спортом в спортивном зале | 1 час | 80,00 |
5 | Организация занятий физ.культурой и спортом в ½ спортивного зала | 1 час | 40,00 |
6 | Организация занятий физ.культурой и спортом в ¼ спортивного зала | 1 час | 20,00 |
7 | Услуги раздевалок | 1 час (1 раздев.) | 10,00 |
8 | Услуга проживания в общежитии | 1 сутки (1 чел.) | 14,00 |
9 | Физкультурно-оздоровительные занятия | 1 чел (1 час) | 4,50 |
Учебно – тренировочные занятия по футболу в платной группе | |||
10 |
Разовое посещение |
1 чел (1 час) | 8,00 |
11 | Абонемент на 4 посещения | 1 чел (4 часа) | 32,00 |
12 | Абонемент на 8 посещений | 1 чел (8 часов) | 64,00 |
13 | Абонемент на 12 посещений | 1 чел (12 часов) | 96,00 |
Футбольный манеж
№п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость, (руб) |
1 | Организация занятий физ.культурой и спортом на футбольном поле (апрель-октябрь) | 1 час | 220,00 |
2 | Организация занятий физ.культурой и спортом на ½ футбольного поля (апрель-октябрь) | 1 час | 118,00 |
3 | Организация занятий физ.культурой и спортом на ¼ футбольного поля (апрель-октябрь) | 1 час | 68,00 |
4 | Организация занятий физ.культурой и спортом на футбольном поле (ноябрь-март) | 1 час | 250,00 |
5 | Организация занятий физ.культурой и спортом на ½ футбольного поля (ноябрь-март) | 1 час | 135,00 |
6 | Организация занятий занятий физ.культурой и спортом на ¼ футбольного поля (ноябрь-март) | 1 час | 77,00 |
7 | Услуги раздевалок | 1 час (1 раздевалка) | 17,60 |
8 | Услуги сауны | 2 часа | 60,00 |
9 | Организация занятий физ.культурой и спортом в тренажерном зале | 1 час (1чел.) | 3,00 |
10 | Организация занятий в учебно-методическом классе | 1 час | 22,00 |
11 | Организация занятий физ.культурой и спортом на футбольном поле (с раздевалками) | 1 час | 360,00 |
12 | Организация соревнований, турниров, матчей команд на футбольном поле (с раздевалками) | 1 час | 400,00 |
13 | Организация соревнований, турниров, матчей команд на ½ футбольного поля (с раздевалками) | 1 час | 200,00 |
14 | Организация занятий физ.культурой и спортом на футбольном поле (апрель-октябрь) с 6.00 до 8.00 | 1 час | 176,00 |
15 | Организация занятий физ.культурой и спортом на ½ футбольного поля (апрель-октябрь) с 6.00 до 8.00 | 1 час | 95,00 |
16 | Организация занятий физ.культурой и спортом на футбольном поле (ноябрь-март) с 6.00 до 8.00 | 1 час | 200,00 |
17 | Организация занятий физ.культурой и спортом на ½ футбольного поля (ноябрь-март) с 6.00 до 8.00 | 1 час | 108,00 |
Стадион "Юность"
№п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость, (руб) |
1 | Организация занятий физ.культурой и спортом на футбольном поле | 1 час | 170,00 |
2 | Организация занятий физ.культурой и спортом на ½ футбольного поля | 1 час | 90,00 |
3 | Организация занятий физ.культурой и спортом на ¼ футбольного поля | 1 час | 50,00 |
4 | Услуга трибун и подтрибунных помещений (с модульными раздевалками) | 1 час | 170,00 |