Позиция Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница голов Очки Последние игры
1 Динамо-Минск 1 1 0 0 5 - 0 5 3
2 Славия 1 1 0 0 2 - 0 2 3
3 Неман 1 1 0 0 2 - 1 1 3
4 БАТЭ 1 1 0 0 1 - 0 1 3
5 Торпедо-БелАЗ 1 1 0 0 1 - 0 1 3
6 Гомель 1 0 1 0 1 - 1 0 1
7 Динамо-Брест 1 0 1 0 1 - 1 0 1
8 Ислочь 1 0 1 0 1 - 1 0 1
9 Слуцк 1 0 1 0 1 - 1 0 1
10 Нафтан 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
11 Арсенал 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
12 Витебск 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
13 Минск 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
14 Днепр-Могилев 1 0 0 1 0 - 2 -2 0
15 Сморгонь 1 0 0 1 0 - 5 -5 0
16 Шахтер 1 1 0 0 1 - 0 1 -17
Бонус очки
Шахтер: -20