Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Diff | GD | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Минск | 25 | 19 | 5 | 1 | 47 - 10 | 37 | 62 | |
2 | Неман | 27 | 19 | 3 | 5 | 41 - 19 | 22 | 60 | |
3 | Торпедо-БелАЗ | 27 | 16 | 7 | 4 | 41 - 20 | 21 | 55 | |
4 | Динамо-Брест | 28 | 14 | 6 | 8 | 61 - 34 | 27 | 48 | |
5 | Витебск | 28 | 13 | 5 | 10 | 31 - 24 | 7 | 44 | |
6 | Гомель | 28 | 11 | 10 | 7 | 37 - 27 | 10 | 43 | |
7 | БАТЭ | 28 | 10 | 7 | 11 | 31 - 33 | -2 | 37 | |
8 | Слуцк | 28 | 10 | 6 | 12 | 25 - 40 | -15 | 36 | |
9 | Ислочь | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 - 29 | 3 | 35 | |
10 | Славия | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 - 31 | -3 | 34 | |
11 | Арсенал | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 - 36 | -8 | 34 | |
12 | Минск | 28 | 7 | 10 | 11 | 29 - 38 | -9 | 31 | |
13 | Сморгонь | 27 | 5 | 10 | 12 | 27 - 45 | -18 | 25 | |
14 | Нафтан | 28 | 4 | 10 | 14 | 26 - 44 | -18 | 22 | |
15 | Днепр-Могилев | 28 | 2 | 9 | 17 | 24 - 54 | -30 | 15 | |
16 | Шахтер | 28 | 5 | 7 | 16 | 18 - 42 | -24 | 2 |
Bonus points
Шахтер: -20